| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Kota Palembang | 4.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Prabumulih | 9.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Batu Raja | 9.500 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Marta Pura | 11.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Muara Enim | 9.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Lahat | 9.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Banyu Asin | 9.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Pagar Alam | 11.500 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Empat Lawang | 13.500 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Muaro Dua | 11.000 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Muara Beliti | 13.500 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Musi Rawas | 13.500 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Musi Rawas Utara | 13.500 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Rupit | 13.500 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Tebing Tinggi | 13.500 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Pangkalan Balai | 9.000 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Lubuk Linggau | 9.500 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Ogan Ilir | 9.500 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Ogan Komerian Ilir | 10.000 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Ogan Komerian Ulu | 9.500 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Ogan Komerian Ulu Selatan | 11.000 | 100 | 6 - 15 Hari |
| Ogan Komerian Ulu Timur | 11.000 | 100 | 6 - 15 Hari |
