| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Kendari | 6.000 | 50 | 7 - 12 Hari |
| Kolaka | 9.000 | 50 | 7 - 12 Hari |
| Konawe/Unaaha | 7.500 | 50 | 7 - 12 Hari |
| Wakatobi | 18.000 | 150 | 15 - 20 Hari |
| Buton Tengah | 12.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Buton Utara | 12.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Bau Bau | 10.000 | 100 | 10 - 12 Hari |
| Muna/Raha | 11.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Bombana | 11.000 | 100 | 10 - 12 Hari |
| Konawe Selatan | 10.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Konawe Utara | 12.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
