| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Kupang | 7.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Labuan Bajo | 10.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Larantuka | 13.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Maumere | 9.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Waikabubak | 19.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Ruteng/Manggarai | 10.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Ende | 9.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Dili | 16.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Bajawa | 11.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Baa Rote | 17.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Atambua | 10.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Niki - Niki | 11.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Waingapu | 16.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Soe | 11.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Kefamenanu | 11.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Kalabahi | 14.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Atapupu | 10.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Sumba Timur | 9.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
