| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Kota Gorontalo | 7.000 | 50 | 10 - 12 Hari |
| Kab. Gorontalo | 9.000 | 50 | 10 - 12 Hari |
| Boalemo | 11.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Bone Bolango | 11.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Gorontalo Utara | 11.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Pahuwato | 11.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
