| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Manado | 9.000 | 50 | 10 - 12 Hari |
| Tomohon | 11.000 | 50 | 10 - 12 Hari |
| Kota Bitung | 10.000 | 50 | 10 - 12 Hari |
| Bolmon Utara | 11.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Kotamobago | 11.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Minahasa Tenggara | 11.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Amurang | 11.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Minahasa Utara | 10.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Minahasa | 10.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
