| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Ambon | 7.500 | 100 | 15 - 18 Hari |
| Ambon (PELNI) | 18.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Masohi/Seram Barat | 17.500 | 100 | 15 - 20 Hari |
| Saumlaki | 21.000 | 100 | 15 - 20 Hari |
| Namlea | 21.000 | 100 | 18 - 20 Hari |
| Namlea (PELNI) | 29.000 | 100 | 5 - 8 Hari |
| Bula/Seram TImur | 23.000 | 100 | 18 - 20 Hari |
| Pulau Kei Kecil | 29.000 | 100 | 18 - 25 Hari |
| Pulau Kei Besar | 29.000 | 100 | 18 - 25 Hari |
| Dobo | 25.500 | 100 | 20 - 25 Hari |
| Dobo (PELNI) | 32.500 | 100 | 6 - 9 Hari |
| Tual | 24.500 | 100 | 18 - 20 Hari |
| Namrole | 23.000 | 100 | 18 - 20 Hari |
