| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Banda Aceh | 4.500 | 100 | 8 - 12 Hari |
| Kota Sabang | 10.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Jantho | 9.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Sigli/Pidie | 9.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Meureudu/Pidie Jaya | 9.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Bireun | 8.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Takegon/Aceh Tengah | 9.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Simpang Tiga Regelong | 10.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Lhokseumawe | 9.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Lhoksukon/ Aceh Utara | 10.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Langsa | 8.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Aceh Besar | 9.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Ide Rayeuk/Aceh Timur | 10.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Karang Baru/Aceh Tamiang | 10.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Kutacane/Aceh Tenggara | 10.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Gayo Leus | 11.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Calang/Aceh Jaya | 10.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Meulaboh/Aceh Barat | 10.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Sinabang | 17.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Suka Makmue/Nagan Raya | 10.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Blang Phidie | 11.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Tapak Tuan | 10.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Singkil | 11.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Subulussalam | 11.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Simeulue | 17.500 | 100 | 10 - 15 Hari |
