| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Jogjakarta | 4.500 | 30 | 3 - 5 Hari |
| Magelang | 5.500 | 30 | 2 - 5 Hari |
| Salatiga | 5.000 | 30 | 2 - 5 Hari |
| Solo | 5.500 | 30 | 2 - 5 Hari |
| Tegal | 5.000 | 30 | 2 - 5 Hari |
| Pekalongan | 5.500 | 30 | 2 - 5 Hari |
| Semarang | 3.000 | 100 | 1 - 3 Hari |
| Barang | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Bawen | 6.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Blora | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Boyolali | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Brebes | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Cepu | 7.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Demak | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Jepara | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Karanganyar | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Kebumen | 6.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Kendal | 6.000 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Klaten | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Kudus | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Pati | 5.000 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Pemalang | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Purwodadi | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Rembang | 6.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Sragen | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Sukoharjo | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Wates | 6.000 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Wonogiri | 6.000 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Wonosobo | 6.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Sleman | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
| Bantul | 5.500 | 100 | 2 - 5 Hari |
