| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Denpasar | 3.000 | 50 | 5 - 7 Hari |
| Kuta | 6.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Cangu | 6.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Dalung/Kerobongan | 6.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Benoa | 6.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Legian | 6.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Seminyak | 6.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Uluwatu | 7.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Jimbaran | 9.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Nusa Dua | 7.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Abian Semal | 7.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Petang | 7.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Sempidi/Mengwi | 7.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Tabanan | 7.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Tanah Lot | 7.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Penebel | 10.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Kerambitan/Baturiti/Pupuan | 7.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Bedugul | 7.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Giayanyar | 9.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Celuk | 9.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Batu Bulan | 9.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Batuan/Sukawati | 9.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Ubud | 9.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Tampak Siring | 9.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Klungkung | 10.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Kintamani | 10.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Karang Asem | 10.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Amlapura | 10.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Negara/Jembrana | 11.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Gilimanuk | 11.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Padang Bai | 10.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Singaraja | 10.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Buleleng | 10.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
