| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Mataram | 6.000 | 100 | 5 - 9 Hari |
| Bima | 10.500 | 100 | 5 - 9 Hari |
| Lombok Barat | 7.500 | 100 | 5 - 9 Hari |
| Lombok Tengah | 8.000 | 100 | 5 - 9 Hari |
| Lombok Timur | 9.000 | 100 | 5 - 9 Hari |
| Lombok Utara | 9.000 | 100 | 5 - 9 Hari |
| Ende | 9.000 | 100 | 10 - 15 Hari |
| Dompu | 10.500 | 100 | 5 - 9 Hari |
| Sumbawa Besar | 10.000 | 100 | 5 - 9 Hari |
| Sumbawa Barat | 10.000 | 100 | 5 - 9 Hari |
